Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 10
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt | Zagiel | Beer Fingers | Abedik | Grafmaj AM AN Studio | Gazeta Wyborcza | Danone | Deceuninck | Lech BW | Wyborowa S.A. | SPP | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt | 11 | 28 | 53 | 25 | X | 4:2 | 2:4 | 4:4 | 8:2 | 4:1 | 3:2 | 8:5 | 5:1 | 7:3 | 4:0 | 4:1 |
| 2 | Zagiel | 11 | 27 | 62 | 32 | 2:4 | X | 7:4 | 7:4 | 10:1 | 4:3 | 1:3 | 5:3 | 7:5 | 7:2 | 6:1 | 6:2 |
| 3 | Beer Fingers | 11 | 24 | 59 | 35 | 4:2 | 4:7 | X | 4:3 | 5:6 | 5:2 | 5:1 | 5:6 | 4:2 | 7:2 | 6:2 | 10:2 |
| 4 | Abedik | 11 | 19 | 52 | 43 | 4:4 | 4:7 | 3:4 | X | 5:2 | 0:3 | 2:5 | 12:5 | 3:1 | 7:4 | 7:6 | 5:2 |
| 5 | Grafmaj AM AN Studio | 11 | 19 | 45 | 55 | 2:8 | 1:10 | 6:5 | 2:5 | X | 3:3 | 4:2 | 6:7 | 5:3 | 4:3 | 8:6 | 4:3 |
| 6 | Gazeta Wyborcza | 11 | 17 | 29 | 28 | 1:4 | 3:4 | 2:5 | 3:0 | 3:3 | X | 3:2 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 5:4 | 4:0 |
| 7 | Danone | 11 | 15 | 37 | 33 | 2:3 | 3:1 | 1:5 | 5:2 | 2:4 | 2:3 | X | 4:2 | 4:5 | 3:1 | 7:2 | 4:5 |
| 8 | Deceuninck | 11 | 13 | 45 | 55 | 5:8 | 3:5 | 6:5 | 5:12 | 7:6 | 4:2 | 2:4 | X | 2:3 | 4:5 | 5:3 | 2:2 |
| 9 | Lech BW | 11 | 11 | 28 | 38 | 1:5 | 5:7 | 2:4 | 1:3 | 3:5 | 1:1 | 5:4 | 3:2 | X | 1:1 | 2:4 | 4:2 |
| 10 | Wyborowa S.A. | 11 | 8 | 28 | 45 | 3:7 | 2:7 | 2:7 | 4:7 | 3:4 | 1:2 | 1:3 | 5:4 | 1:1 | X | 1:1 | 5:2 |
| 11 | SPP | 11 | 7 | 35 | 51 | 0:4 | 1:6 | 2:6 | 6:7 | 6:8 | 4:5 | 2:7 | 3:5 | 4:2 | 1:1 | X | 6:0 |
| 12 | PricewaterhouseCoopers | 11 | 4 | 21 | 54 | 1:4 | 2:6 | 2:10 | 2:5 | 3:4 | 0:4 | 5:4 | 2:2 | 2:4 | 2:5 | 0:6 | X |

