Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 10

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
Media Markt
Zagiel
Beer Fingers
Abedik
Grafmaj AM AN Studio
Gazeta Wyborcza
Danone
Deceuninck
Lech BW
Wyborowa S.A.
SPP
PricewaterhouseCoopers
1 Media Markt 11 28 53 25 X4:22:44:48:24:13:28:55:17:34:04:1
2 Zagiel 11 27 62 32 2:4X7:47:410:14:31:35:37:57:26:16:2
3 Beer Fingers 11 24 59 35 4:24:7X4:35:65:25:15:64:27:26:210:2
4 Abedik 11 19 52 43 4:44:73:4X5:20:32:512:53:17:47:65:2
5 Grafmaj AM AN Studio 11 19 45 55 2:81:106:52:5X3:34:26:75:34:38:64:3
6 Gazeta Wyborcza 11 17 29 28 1:43:42:53:03:3X3:22:41:12:15:44:0
7 Danone 11 15 37 33 2:33:11:55:22:42:3X4:24:53:17:24:5
8 Deceuninck 11 13 45 55 5:83:56:55:127:64:22:4X2:34:55:32:2
9 Lech BW 11 11 28 38 1:55:72:41:33:51:15:43:2X1:12:44:2
10 Wyborowa S.A. 11 8 28 45 3:72:72:74:73:41:21:35:41:1X1:15:2
11 SPP 11 7 35 51 0:41:62:66:76:84:52:73:54:21:1X6:0
12 PricewaterhouseCoopers 11 4 21 54 1:42:62:102:53:40:45:42:22:42:50:6X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash