Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 2
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt | SPP | Zagiel | Abedik | Lech BW | Grafmaj AM AN Studio | Beer Fingers | Gazeta Wyborcza | Wyborowa S.A. | Danone | PricewaterhouseCoopers | Deceuninck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt | 3 | 7 | 12 | 7 | X | 4:2 | 4:4 | 4:1 | ||||||||
| 2 | SPP | 2 | 6 | 10 | 2 | X | 4:2 | 6:0 | |||||||||
| 3 | Zagiel | 3 | 6 | 16 | 12 | 2:4 | X | 7:4 | 7:4 | ||||||||
| 4 | Abedik | 3 | 4 | 13 | 13 | 4:4 | 4:7 | X | 5:2 | ||||||||
| 5 | Lech BW | 2 | 3 | 7 | 8 | 2:4 | X | 5:4 | |||||||||
| 6 | Grafmaj AM AN Studio | 2 | 3 | 8 | 10 | 2:5 | X | 6:5 | |||||||||
| 7 | Beer Fingers | 3 | 3 | 14 | 15 | 4:7 | 5:6 | X | 5:2 | ||||||||
| 8 | Gazeta Wyborcza | 2 | 3 | 4 | 6 | 2:5 | X | 2:1 | |||||||||
| 9 | Wyborowa S.A. | 2 | 3 | 6 | 6 | 1:2 | X | 5:4 | |||||||||
| 10 | Danone | 2 | 3 | 8 | 7 | 4:5 | X | 4:2 | |||||||||
| 11 | PricewaterhouseCoopers | 2 | 0 | 1 | 10 | 1:4 | 0:6 | X | |||||||||
| 12 | Deceuninck | 2 | 0 | 6 | 9 | 4:5 | 2:4 | X |

