Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 3
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt | Grafmaj AM AN Studio | Zagiel | Beer Fingers | Lech BW | Gazeta Wyborcza | Danone | SPP | Abedik | Wyborowa S.A. | Deceuninck | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt | 4 | 10 | 20 | 12 | X | 4:2 | 4:4 | 8:5 | 4:1 | |||||||
| 2 | Grafmaj AM AN Studio | 4 | 9 | 16 | 16 | X | 6:5 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 3 | Zagiel | 4 | 9 | 22 | 13 | 2:4 | X | 7:4 | 6:1 | 7:4 | |||||||
| 4 | Beer Fingers | 4 | 6 | 21 | 17 | 5:6 | 4:7 | X | 5:2 | 7:2 | |||||||
| 5 | Lech BW | 3 | 6 | 11 | 10 | X | 5:4 | 2:4 | 4:2 | ||||||||
| 6 | Gazeta Wyborcza | 3 | 6 | 7 | 8 | 2:5 | X | 3:2 | 2:1 | ||||||||
| 7 | Danone | 4 | 6 | 15 | 12 | 4:5 | 2:3 | X | 5:2 | 4:2 | |||||||
| 8 | SPP | 4 | 6 | 14 | 13 | 1:6 | 4:2 | X | 3:5 | 6:0 | |||||||
| 9 | Abedik | 4 | 4 | 15 | 18 | 4:4 | 5:2 | 4:7 | 2:5 | X | |||||||
| 10 | Wyborowa S.A. | 4 | 3 | 11 | 17 | 3:4 | 2:7 | 1:2 | X | 5:4 | |||||||
| 11 | Deceuninck | 4 | 3 | 16 | 20 | 5:8 | 2:4 | 5:3 | 4:5 | X | |||||||
| 12 | PricewaterhouseCoopers | 4 | 0 | 6 | 18 | 1:4 | 3:4 | 2:4 | 0:6 | X |

