Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 5
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt | Zagiel | Gazeta Wyborcza | Grafmaj AM AN Studio | Beer Fingers | Lech BW | Deceuninck | Danone | SPP | Abedik | Wyborowa S.A. | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt | 6 | 16 | 29 | 13 | X | 4:2 | 5:1 | 8:5 | 4:0 | 4:4 | 4:1 | |||||
| 2 | Zagiel | 6 | 15 | 39 | 16 | 2:4 | X | 10:1 | 7:4 | 6:1 | 7:4 | 7:2 | |||||
| 3 | Gazeta Wyborcza | 6 | 13 | 16 | 13 | X | 2:5 | 1:1 | 3:2 | 5:4 | 3:0 | 2:1 | |||||
| 4 | Grafmaj AM AN Studio | 6 | 12 | 21 | 28 | 1:10 | X | 6:5 | 4:2 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | |||||
| 5 | Beer Fingers | 6 | 9 | 30 | 26 | 4:7 | 5:2 | 5:6 | X | 5:6 | 4:3 | 7:2 | |||||
| 6 | Lech BW | 6 | 8 | 14 | 17 | 1:5 | 1:1 | X | 5:4 | 2:4 | 1:1 | 4:2 | |||||
| 7 | Deceuninck | 6 | 7 | 24 | 27 | 5:8 | 6:5 | X | 2:4 | 5:3 | 4:5 | 2:2 | |||||
| 8 | Danone | 6 | 6 | 21 | 21 | 2:3 | 2:4 | 4:5 | 4:2 | X | 5:2 | 4:5 | |||||
| 9 | SPP | 6 | 6 | 18 | 22 | 0:4 | 1:6 | 4:5 | 4:2 | 3:5 | X | 6:0 | |||||
| 10 | Abedik | 6 | 4 | 18 | 25 | 4:4 | 4:7 | 0:3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | X | |||||
| 11 | Wyborowa S.A. | 6 | 4 | 14 | 25 | 2:7 | 1:2 | 3:4 | 2:7 | 1:1 | 5:4 | X | |||||
| 12 | PricewaterhouseCoopers | 6 | 4 | 13 | 24 | 1:4 | 3:4 | 2:4 | 2:2 | 5:4 | 0:6 | X |

