Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 8
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Zagiel | Media Markt | Grafmaj AM AN Studio | Beer Fingers | Gazeta Wyborcza | Abedik | Deceuninck | Danone | Lech BW | SPP | Wyborowa S.A. | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagiel | 9 | 24 | 57 | 26 | X | 2:4 | 10:1 | 7:4 | 7:4 | 5:3 | 7:5 | 6:1 | 7:2 | 6:2 | ||
| 2 | Media Markt | 8 | 22 | 40 | 17 | 4:2 | X | 4:1 | 4:4 | 8:5 | 5:1 | 4:0 | 7:3 | 4:1 | |||
| 3 | Grafmaj AM AN Studio | 9 | 18 | 40 | 44 | 1:10 | X | 6:5 | 2:5 | 6:7 | 4:2 | 5:3 | 8:6 | 4:3 | 4:3 | ||
| 4 | Beer Fingers | 8 | 15 | 41 | 29 | 4:7 | 5:6 | X | 5:2 | 4:3 | 5:6 | 5:1 | 6:2 | 7:2 | |||
| 5 | Gazeta Wyborcza | 7 | 13 | 17 | 17 | 1:4 | 2:5 | X | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 5:4 | 2:1 | ||||
| 6 | Abedik | 8 | 10 | 30 | 33 | 4:7 | 4:4 | 5:2 | 3:4 | 0:3 | X | 2:5 | 7:6 | 5:2 | |||
| 7 | Deceuninck | 8 | 10 | 34 | 38 | 3:5 | 5:8 | 7:6 | 6:5 | X | 2:4 | 5:3 | 4:5 | 2:2 | |||
| 8 | Danone | 8 | 9 | 25 | 27 | 2:4 | 1:5 | 2:3 | 5:2 | 4:2 | X | 4:5 | 3:1 | 4:5 | |||
| 9 | Lech BW | 8 | 8 | 22 | 29 | 5:7 | 1:5 | 3:5 | 1:1 | 5:4 | X | 2:4 | 1:1 | 4:2 | |||
| 10 | SPP | 9 | 6 | 32 | 43 | 1:6 | 0:4 | 6:8 | 2:6 | 4:5 | 6:7 | 3:5 | 4:2 | X | 6:0 | ||
| 11 | Wyborowa S.A. | 8 | 4 | 18 | 35 | 2:7 | 3:7 | 3:4 | 2:7 | 1:2 | 5:4 | 1:3 | 1:1 | X | |||
| 12 | PricewaterhouseCoopers | 8 | 4 | 17 | 35 | 2:6 | 1:4 | 3:4 | 2:5 | 2:2 | 5:4 | 2:4 | 0:6 | X |

