Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 9

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
Media Markt
Zagiel
Grafmaj AM AN Studio
Beer Fingers
Gazeta Wyborcza
Abedik
Danone
Lech BW
Deceuninck
SPP
Wyborowa S.A.
PricewaterhouseCoopers
1 Media Markt 9 25 43 19 X4:24:14:43:25:18:54:07:34:1
2 Zagiel 9 24 57 26 2:4X10:17:47:47:55:36:17:26:2
3 Grafmaj AM AN Studio 10 19 43 47 1:10X6:53:32:54:25:36:78:64:34:3
4 Beer Fingers 9 18 51 31 4:75:6X5:24:35:15:66:27:210:2
5 Gazeta Wyborcza 9 17 24 20 1:43:32:5X3:03:21:15:42:14:0
6 Abedik 10 16 40 38 4:44:75:23:40:3X2:53:17:67:45:2
7 Danone 10 12 34 32 2:32:41:52:35:2X4:54:27:23:14:5
8 Lech BW 10 11 26 34 1:55:73:51:11:35:4X3:22:41:14:2
9 Deceuninck 9 10 36 41 5:83:57:66:52:42:3X5:34:52:2
10 SPP 11 7 35 51 0:41:66:82:64:56:72:74:23:5X1:16:0
11 Wyborowa S.A. 10 5 23 43 3:72:73:42:71:24:71:31:15:41:1X
12 PricewaterhouseCoopers 10 4 19 49 1:42:63:42:100:42:55:42:42:20:6X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash