Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 9
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt | Zagiel | Grafmaj AM AN Studio | Beer Fingers | Gazeta Wyborcza | Abedik | Danone | Lech BW | Deceuninck | SPP | Wyborowa S.A. | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt | 9 | 25 | 43 | 19 | X | 4:2 | 4:1 | 4:4 | 3:2 | 5:1 | 8:5 | 4:0 | 7:3 | 4:1 | ||
| 2 | Zagiel | 9 | 24 | 57 | 26 | 2:4 | X | 10:1 | 7:4 | 7:4 | 7:5 | 5:3 | 6:1 | 7:2 | 6:2 | ||
| 3 | Grafmaj AM AN Studio | 10 | 19 | 43 | 47 | 1:10 | X | 6:5 | 3:3 | 2:5 | 4:2 | 5:3 | 6:7 | 8:6 | 4:3 | 4:3 | |
| 4 | Beer Fingers | 9 | 18 | 51 | 31 | 4:7 | 5:6 | X | 5:2 | 4:3 | 5:1 | 5:6 | 6:2 | 7:2 | 10:2 | ||
| 5 | Gazeta Wyborcza | 9 | 17 | 24 | 20 | 1:4 | 3:3 | 2:5 | X | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 5:4 | 2:1 | 4:0 | ||
| 6 | Abedik | 10 | 16 | 40 | 38 | 4:4 | 4:7 | 5:2 | 3:4 | 0:3 | X | 2:5 | 3:1 | 7:6 | 7:4 | 5:2 | |
| 7 | Danone | 10 | 12 | 34 | 32 | 2:3 | 2:4 | 1:5 | 2:3 | 5:2 | X | 4:5 | 4:2 | 7:2 | 3:1 | 4:5 | |
| 8 | Lech BW | 10 | 11 | 26 | 34 | 1:5 | 5:7 | 3:5 | 1:1 | 1:3 | 5:4 | X | 3:2 | 2:4 | 1:1 | 4:2 | |
| 9 | Deceuninck | 9 | 10 | 36 | 41 | 5:8 | 3:5 | 7:6 | 6:5 | 2:4 | 2:3 | X | 5:3 | 4:5 | 2:2 | ||
| 10 | SPP | 11 | 7 | 35 | 51 | 0:4 | 1:6 | 6:8 | 2:6 | 4:5 | 6:7 | 2:7 | 4:2 | 3:5 | X | 1:1 | 6:0 |
| 11 | Wyborowa S.A. | 10 | 5 | 23 | 43 | 3:7 | 2:7 | 3:4 | 2:7 | 1:2 | 4:7 | 1:3 | 1:1 | 5:4 | 1:1 | X | |
| 12 | PricewaterhouseCoopers | 10 | 4 | 19 | 49 | 1:4 | 2:6 | 3:4 | 2:10 | 0:4 | 2:5 | 5:4 | 2:4 | 2:2 | 0:6 | X |

