Piłka nożna JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 1
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Zabka Polska | ROTI-TEN | Media Markt M-1 | Galenica Panax | Juszczak OPONY | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 5:2 | |||||
| 2 | Zabka Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 3 | ROTI-TEN | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:5 | X | |||||
| 4 | Media Markt M-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 5 | Galenica Panax | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 6 | Juszczak OPONY | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 7 | JOT-TE | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

