Piłka nożna JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 2
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M-1 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Juszczak OPONY | Zabka Polska | ROTI-TEN | JOT-TE | Galenica Panax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M-1 | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 5:2 | |||||
| 2 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 5:2 | |||||
| 3 | Juszczak OPONY | 2 | 3 | 5 | 5 | 2:5 | X | 3:0 | ||||
| 4 | Zabka Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 5 | ROTI-TEN | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:5 | 0:3 | X | ||||
| 6 | JOT-TE | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 7 | Galenica Panax | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

