Piłka nożna JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 3
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M-1 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | ROTI-TEN | Zabka Polska | Juszczak OPONY | Galenica Panax | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M-1 | 2 | 6 | 16 | 5 | X | 5:2 | 11:3 | ||||
| 2 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 5:2 | |||||
| 3 | ROTI-TEN | 3 | 3 | 5 | 10 | 2:5 | X | 0:3 | 3:2 | |||
| 4 | Zabka Polska | 1 | 3 | 6 | 3 | X | 6:3 | |||||
| 5 | Juszczak OPONY | 2 | 3 | 5 | 5 | 2:5 | 3:0 | X | ||||
| 6 | Galenica Panax | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | X | |||||
| 7 | JOT-TE | 2 | 0 | 6 | 17 | 3:11 | 3:6 | X |

