Piłka nożna JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 4
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt M-1 | Zabka Polska | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | ROTI-TEN | Juszczak OPONY | Galenica Panax | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt M-1 | 3 | 9 | 24 | 9 | X | 5:2 | 8:4 | 11:3 | |||
| 2 | Zabka Polska | 2 | 6 | 10 | 3 | X | 4:0 | 6:3 | ||||
| 3 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 2 | 6 | 11 | 6 | X | 5:2 | 6:4 | ||||
| 4 | ROTI-TEN | 5 | 6 | 11 | 15 | 0:4 | 2:5 | X | 0:3 | 3:2 | 6:1 | |
| 5 | Juszczak OPONY | 3 | 3 | 9 | 11 | 2:5 | 4:6 | 3:0 | X | |||
| 6 | Galenica Panax | 2 | 0 | 6 | 11 | 4:8 | 2:3 | X | ||||
| 7 | JOT-TE | 3 | 0 | 7 | 23 | 3:11 | 3:6 | 1:6 | X |

