Piłka nożna JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 5
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Media Markt M-1 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Zabka Polska | Juszczak OPONY | Galenica Panax | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 7 | 12 | 24 | 24 | X | 6:3 7:6 | 2:5 | 0:4 | 0:3 | 3:2 | 6:1 |
| 2 | Media Markt M-1 | 5 | 9 | 33 | 22 | 3:6 6:7 | X | 5:2 | 8:4 | 11:3 | ||
| 3 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 3 | 9 | 16 | 8 | 5:2 | X | 5:2 | 6:4 | |||
| 4 | Zabka Polska | 4 | 9 | 21 | 11 | 4:0 | 2:5 | X | 9:3 | 6:3 | ||
| 5 | Juszczak OPONY | 5 | 6 | 17 | 21 | 3:0 | 2:5 | 4:6 | 3:9 | X | 5:1 | |
| 6 | Galenica Panax | 4 | 3 | 14 | 19 | 2:3 | 4:8 | 1:5 | X | 7:3 | ||
| 7 | JOT-TE | 4 | 0 | 10 | 30 | 1:6 | 3:11 | 3:6 | 3:7 | X |

