Piłka nożna JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 7
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | ROTI-TEN | Zabka Polska | Media Markt M-1 | Juszczak OPONY | Galenica Panax | JOT-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 7 | 21 | 47 | 20 | X | 5:2 | 5:2 | 10:2 | 6:4 | 6:3 | 12:5 3:2 |
| 2 | ROTI-TEN | 9 | 18 | 42 | 32 | 2:5 | X | 0:4 | 6:3 7:6 | 0:3 | 3:2 8:2 | 6:1 10:6 |
| 3 | Zabka Polska | 6 | 15 | 38 | 15 | 2:5 | 4:0 | X | 7:1 | 9:3 | 10:3 | 6:3 |
| 4 | Media Markt M-1 | 7 | 9 | 36 | 39 | 2:10 | 3:6 6:7 | 1:7 | X | 5:2 | 8:4 | 11:3 |
| 5 | Juszczak OPONY | 6 | 9 | 27 | 22 | 4:6 | 3:0 | 3:9 | 2:5 | X | 5:1 | 10:1 |
| 6 | Galenica Panax | 7 | 3 | 22 | 43 | 3:6 | 2:3 2:8 | 3:10 | 4:8 | 1:5 | X | 7:3 |
| 7 | JOT-TE | 8 | 0 | 24 | 65 | 5:12 2:3 | 1:6 6:10 | 3:6 | 3:11 | 1:10 | 3:7 | X |

