Piłka nożna JESIEN 2008 - Grupa Mecze o miejsca_I-XVI - tydzień 7
Mecze o miejsca_I-XVI
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Nivea Polska | Eurocash | Terravita | ThyssenKrupp Energostal S.A. | Gazeta Wyborcza | ARKA Strong | BIS - Kompania Piwowarska S.A. | ContentForces | Steelpress | PCSS | Lech BW | PricewaterhouseCoopers | Icon Consulting Group | Schurstars | Inline Poland | Broen-Zawgaz sp. z o.o. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivea Polska | 2 | 6 | 20 | 4 | X | 9:1 11:3 | ||||||||||||||
| 2 | Eurocash | 2 | 6 | 14 | 2 | X | 11:1 3:1 |
||||||||||||||
| 3 | Terravita | 2 | 6 | 20 | 7 | X | 3:2 17:5 | ||||||||||||||
| 4 | ThyssenKrupp Energostal S.A. | 2 | 6 | 8 | 1 | X | 3:0 5:1 | ||||||||||||||
| 5 | Gazeta Wyborcza | 2 | 6 | 9 | 4 | X | 5:2 4:2 | ||||||||||||||
| 6 | ARKA Strong | 2 | 6 | 6 | 1 | X | 3:0 3:1 | ||||||||||||||
| 7 | BIS - Kompania Piwowarska S.A. | 2 | 6 | 9 | 5 | X | 6:4 3:1 | ||||||||||||||
| 8 | ContentForces | 2 | 3 | 5 | 8 | X | 1:5 4:3 | ||||||||||||||
| 9 | Steelpress | 2 | 3 | 8 | 5 | 5:1 3:4 | X | ||||||||||||||
| 10 | PCSS | 2 | 0 | 5 | 9 | 4:6 1:3 | X | ||||||||||||||
| 11 | Lech BW | 2 | 0 | 4 | 20 | 1:9 3:11 | X | ||||||||||||||
| 12 | PricewaterhouseCoopers | 2 | 0 | 1 | 8 | 0:3 1:5 | X | ||||||||||||||
| 13 | Icon Consulting Group | 2 | 0 | 4 | 9 | 2:5 2:4 | X | ||||||||||||||
| 14 | Schurstars | 2 | 0 | 1 | 6 | 0:3 1:3 | X | ||||||||||||||
| 15 | Inline Poland | 2 | 0 | 7 | 20 | 2:3 5:17 | X | ||||||||||||||
| 16 | Broen-Zawgaz sp. z o.o. | 2 | 0 | 2 | 14 | 1:11 1:3 | X |

