Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 1

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
PBG
ADMICO Nieruchomosci
Lech BW
Winkiel
Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A.
Bergolin Coatings
Ziaja Farmacja
BZ WBK Leasing
Auchan Komorniki
Bank PBS
Tesgas
Panopa Logistik
1 PBG 1 3 554 337 X554 : 337
2 ADMICO Nieruchomosci 1 3 573 405 X573 : 405
3 Lech BW 1 3 431 353 X431 : 353
4 Winkiel 1 3 509 466 X509 : 466
5 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 0 0 0 0 X
6 Bergolin Coatings 0 0 0 0 X
7 Ziaja Farmacja 1 0 466 509 466 : 509X
8 BZ WBK Leasing 1 0 405 573 405 : 573X
9 Auchan Komorniki 0 0 0 0 X
10 Bank PBS 1 0 353 431 353 : 431X
11 Tesgas 0 0 0 0 X
12 Panopa Logistik 1 0 337 554 337 : 554X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash