Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 2

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Winkiel
Lech BW
Bergolin Coatings
Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A.
ADMICO Nieruchomosci
BZ WBK Leasing
Ziaja Farmacja
PBG
Auchan Komorniki
Tesgas
Bank PBS
Panopa Logistik
1 Winkiel 2 6 1641 1323 X509 : 4661132 : 857
2 Lech BW 2 6 1435 1237 X1004 : 884431 : 353
3 Bergolin Coatings 1 3 1231 821 X1231 : 821
4 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 1 3 1103 848 X1103 : 848
5 ADMICO Nieruchomosci 2 3 1457 1409 884 : 1004X573 : 405
6 BZ WBK Leasing 2 3 1477 1443 405 : 573X1072 : 870
7 Ziaja Farmacja 2 3 1414 1424 466 : 509X948 : 915
8 PBG 2 3 1402 1440 848 : 1103X554 : 337
9 Auchan Komorniki 1 0 915 948 915 : 948X
10 Tesgas 1 0 870 1072 870 : 1072X
11 Bank PBS 2 0 1210 1563 857 : 1132353 : 431X
12 Panopa Logistik 2 0 1158 1785 821 : 1231337 : 554X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash