Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 3

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Winkiel
Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A.
Lech BW
Ziaja Farmacja
BZ WBK Leasing
Bergolin Coatings
Auchan Komorniki
PBG
Bank PBS
ADMICO Nieruchomosci
Tesgas
Panopa Logistik
1 Winkiel 3 9 2782 2299 X509 : 4661141 : 9761132 : 857
2 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 3 9 2568 2214 X940 : 9161103 : 848525 : 450
3 Lech BW 3 9 2364 2091 X431 : 3531004 : 884929 : 854
4 Ziaja Farmacja 3 3 2330 2364 466 : 509916 : 940X948 : 915
5 BZ WBK Leasing 3 3 2453 2584 976 : 1141X405 : 5731072 : 870
6 Bergolin Coatings 1 3 1231 821 X1231 : 821
7 Auchan Komorniki 2 3 1935 1832 915 : 948X1020 : 884
8 PBG 2 3 1402 1440 848 : 1103X554 : 337
9 Bank PBS 3 3 2181 2423 857 : 1132353 : 431X971 : 860
10 ADMICO Nieruchomosci 3 3 2341 2429 884 : 1004573 : 405884 : 1020X
11 Tesgas 3 0 2174 2526 450 : 525854 : 929870 : 1072X
12 Panopa Logistik 3 0 2018 2756 821 : 1231337 : 554860 : 971X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash