Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 7
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Winkiel | Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. | Bergolin Coatings | Lech BW | Bank PBS | BZ WBK Leasing | PBG | Auchan Komorniki | Tesgas | ADMICO Nieruchomosci | Ziaja Farmacja | Panopa Logistik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkiel | 7 | 21 | 7156 | 5862 | X | 1132 : 857 | 1141 : 976 | 1047 : 819 | 1052 : 939 | 1092 : 917 | 509 : 466 | 1183 : 888 | ||||
| 2 | Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. | 7 | 21 | 6554 | 6035 | X | 1038 : 1004 | 1008 : 1002 | 1103 : 848 | 1036 : 944 | 525 : 450 | 904 : 871 | 940 : 916 | ||||
| 3 | Bergolin Coatings | 6 | 18 | 6675 | 4981 | X | 1172 : 966 | 1129 : 1028 | 698 : 456 | 1286 : 872 | 1159 : 838 | 1231 : 821 | |||||
| 4 | Lech BW | 7 | 15 | 6314 | 6035 | 1004 : 1038 | 966 : 1172 | X | 431 : 353 | 990 : 951 | 929 : 854 | 1004 : 884 | 990 : 783 | ||||
| 5 | Bank PBS | 7 | 12 | 6298 | 6225 | 857 : 1132 | 1028 : 1129 | 353 : 431 | X | 1082 : 955 | 1020 : 761 | 987 : 957 | 971 : 860 | ||||
| 6 | BZ WBK Leasing | 7 | 9 | 6589 | 6403 | 976 : 1141 | 1002 : 1008 | X | 991 : 1094 | 1072 : 870 | 405 : 573 | 1124 : 921 | 1019 : 796 | ||||
| 7 | PBG | 6 | 6 | 5110 | 5452 | 819 : 1047 | 848 : 1103 | 955 : 1082 | 1094 : 991 | X | 840 : 892 | 554 : 337 | |||||
| 8 | Auchan Komorniki | 7 | 6 | 6151 | 6495 | 939 : 1052 | 944 : 1036 | 456 : 698 | 951 : 990 | X | 926 : 887 | 1020 : 884 | 915 : 948 | ||||
| 9 | Tesgas | 7 | 6 | 5862 | 6352 | 917 : 1092 | 450 : 525 | 854 : 929 | 870 : 1072 | 887 : 926 | X | 989 : 945 | 895 : 863 | ||||
| 10 | ADMICO Nieruchomosci | 7 | 6 | 5737 | 6479 | 871 : 904 | 872 : 1286 | 884 : 1004 | 761 : 1020 | 573 : 405 | 892 : 840 | 884 : 1020 | X | ||||
| 11 | Ziaja Farmacja | 7 | 3 | 5991 | 6623 | 466 : 509 | 916 : 940 | 838 : 1159 | 957 : 987 | 921 : 1124 | 948 : 915 | 945 : 989 | X | ||||
| 12 | Panopa Logistik | 7 | 0 | 5348 | 6843 | 888 : 1183 | 821 : 1231 | 783 : 990 | 860 : 971 | 796 : 1019 | 337 : 554 | 863 : 895 | X |

