Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzień 8
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Bergolin Coatings | Winkiel | Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. | Lech BW | BZ WBK Leasing | Bank PBS | PBG | Auchan Komorniki | Tesgas | ADMICO Nieruchomosci | Panopa Logistik | Ziaja Farmacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergolin Coatings | 8 | 24 | 8914 | 6945 | X | 1172 : 966 | 1129 : 1028 | 1151 : 879 | 698 : 456 | 1088 : 1085 | 1286 : 872 | 1231 : 821 | 1159 : 838 | |||
| 2 | Winkiel | 8 | 24 | 8242 | 6883 | X | 1086 : 1021 | 1141 : 976 | 1132 : 857 | 1047 : 819 | 1052 : 939 | 1092 : 917 | 1183 : 888 | 509 : 466 | |||
| 3 | Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. | 8 | 24 | 7640 | 6948 | X | 1038 : 1004 | 1008 : 1002 | 1086 : 913 | 1103 : 848 | 1036 : 944 | 525 : 450 | 904 : 871 | 940 : 916 | |||
| 4 | Lech BW | 8 | 15 | 7335 | 7121 | 966 : 1172 | 1021 : 1086 | 1004 : 1038 | X | 431 : 353 | 990 : 951 | 929 : 854 | 1004 : 884 | 990 : 783 | |||
| 5 | BZ WBK Leasing | 8 | 12 | 7672 | 7368 | 976 : 1141 | 1002 : 1008 | X | 991 : 1094 | 1083 : 965 | 1072 : 870 | 405 : 573 | 1019 : 796 | 1124 : 921 | |||
| 6 | Bank PBS | 8 | 12 | 7211 | 7311 | 1028 : 1129 | 857 : 1132 | 913 : 1086 | 353 : 431 | X | 1082 : 955 | 1020 : 761 | 971 : 860 | 987 : 957 | |||
| 7 | PBG | 8 | 9 | 7026 | 7435 | 879 : 1151 | 819 : 1047 | 848 : 1103 | 1094 : 991 | 955 : 1082 | X | 840 : 892 | 554 : 337 | 1037 : 832 | |||
| 8 | Auchan Komorniki | 8 | 6 | 7116 | 7578 | 456 : 698 | 939 : 1052 | 944 : 1036 | 951 : 990 | 965 : 1083 | X | 926 : 887 | 1020 : 884 | 915 : 948 | |||
| 9 | Tesgas | 8 | 6 | 6947 | 7440 | 1085 : 1088 | 917 : 1092 | 450 : 525 | 854 : 929 | 870 : 1072 | 887 : 926 | X | 895 : 863 | 989 : 945 | |||
| 10 | ADMICO Nieruchomosci | 8 | 6 | 6625 | 7374 | 872 : 1286 | 871 : 904 | 884 : 1004 | 573 : 405 | 761 : 1020 | 892 : 840 | 884 : 1020 | X | 888 : 895 | |||
| 11 | Panopa Logistik | 8 | 3 | 6243 | 7731 | 821 : 1231 | 888 : 1183 | 783 : 990 | 796 : 1019 | 860 : 971 | 337 : 554 | 863 : 895 | 895 : 888 | X | |||
| 12 | Ziaja Farmacja | 8 | 3 | 6823 | 7660 | 838 : 1159 | 466 : 509 | 916 : 940 | 921 : 1124 | 957 : 987 | 832 : 1037 | 948 : 915 | 945 : 989 | X |

