Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa A - tydzień 2
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ZETO | Nivea BMP | LASERCUT | Kingsport Team | Eurocash | PEFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETO | 2 | 6 | 15 | 3 | X | 7:1 | 8:2 | |||
| 2 | Nivea BMP | 2 | 4 | 8 | 7 | X | 2:2 | 6:5 | |||
| 3 | LASERCUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | X | ||||
| 4 | Kingsport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 5 | Eurocash | 2 | 0 | 6 | 13 | 1:7 | 5:6 | X | |||
| 6 | PEFS | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:8 | X |

