Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa A - tydzień 3
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ZETO | Nivea BMP | Kingsport Team | LASERCUT | PEFS | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETO | 3 | 9 | 24 | 4 | X | 9:1 | 8:2 | 7:1 | ||
| 2 | Nivea BMP | 3 | 7 | 11 | 7 | X | 2:2 | 3:0 | 6:5 | ||
| 3 | Kingsport Team | 1 | 3 | 9 | 5 | X | 9:5 | ||||
| 4 | LASERCUT | 2 | 1 | 3 | 11 | 1:9 | 2:2 | X | |||
| 5 | PEFS | 2 | 0 | 2 | 11 | 2:8 | 0:3 | X | |||
| 6 | Eurocash | 3 | 0 | 11 | 22 | 1:7 | 5:6 | 5:9 | X |

