Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa A - tydzień 7
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Nivea BMP | ZETO | Kingsport Team | Eurocash | LASERCUT | PEFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivea BMP | 8 | 19 | 45 | 35 | X | 8:3 | 5:10 | 6:5 6:5 | 2:2 10:7 | 3:0 5:3 |
| 2 | ZETO | 8 | 18 | 49 | 24 | 3:8 | X | 3:4 9:4 | 7:1 | 9:1 7:4 | 8:2 3:0 |
| 3 | Kingsport Team | 7 | 16 | 50 | 35 | 10:5 | 4:3 4:9 | X | 9:5 5:3 | 7:7 | 11:3 |
| 4 | Eurocash | 7 | 6 | 37 | 40 | 5:6 5:6 | 1:7 | 5:9 3:5 | X | 5:4 | 13:3 |
| 5 | LASERCUT | 7 | 5 | 28 | 40 | 2:2 7:10 | 1:9 4:7 | 7:7 | 4:5 | X | 3:0 |
| 6 | PEFS | 7 | 0 | 11 | 46 | 0:3 3:5 | 2:8 0:3 | 3:11 | 3:13 | 0:3 | X |

