Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa A - tydzień 8
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ZETO | Kingsport Team | Nivea BMP | LASERCUT | Eurocash | PEFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETO | 9 | 21 | 54 | 25 | X | 3:4 9:4 | 3:8 | 9:1 7:4 | 7:1 5:1 | 8:2 3:0 |
| 2 | Kingsport Team | 8 | 19 | 61 | 38 | 4:3 4:9 | X | 10:5 11:3 | 7:7 | 9:5 5:3 | 11:3 |
| 3 | Nivea BMP | 9 | 19 | 48 | 46 | 8:3 | 5:10 3:11 | X | 2:2 10:7 | 6:5 6:5 | 3:0 5:3 |
| 4 | LASERCUT | 9 | 11 | 40 | 48 | 1:9 4:7 | 7:7 | 2:2 7:10 | X | 4:5 9:8 | 3:0 3:0 |
| 5 | Eurocash | 9 | 6 | 46 | 54 | 1:7 1:5 | 5:9 3:5 | 5:6 5:6 | 5:4 8:9 | X | 13:3 |
| 6 | PEFS | 8 | 0 | 11 | 49 | 2:8 0:3 | 3:11 | 0:3 3:5 | 0:3 0:3 | 3:13 | X |

