Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa POWIETRZE_A - tydzień 3
POWIETRZE_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Mat-Oil | Imperial Tobacco | Schur Flexible | ROTI-TEN | MPK Poznan | Complex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat-Oil | 2 | 6 | 13 | 3 | X | 9:1 | 4:2 | |||
| 2 | Imperial Tobacco | 4 | 5 | 11 | 17 | 1:9 | X | 3:3 | 5:3 2:2 | ||
| 3 | Schur Flexible | 2 | 4 | 14 | 5 | 3:3 | X | 11:2 | |||
| 4 | ROTI-TEN | 2 | 3 | 8 | 9 | 2:4 | X | 6:5 | |||
| 5 | MPK Poznan | 4 | 1 | 12 | 24 | 3:5 2:2 | 2:11 | 5:6 | X | ||
| 6 | Complex | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

