Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa POWIETRZE_A - tydzień 8
POWIETRZE_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Mat-Oil | ROTI-TEN | Complex | Schur Flexible | Imperial Tobacco | MPK Poznan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat-Oil | 8 | 21 | 32 | 12 | X | 4:2 | 2:5 5:2 | 3:2 | 9:1 3:0 | 3:0 3:0 |
| 2 | ROTI-TEN | 8 | 19 | 40 | 19 | 2:4 | X | 3:0 | 5:5 8:2 | 3:0 3:0 | 6:5 10:3 |
| 3 | Complex | 9 | 15 | 40 | 24 | 5:2 2:5 | 0:3 | X | 11:0 5:7 | 7:2 3:0 | 4:5 3:0 |
| 4 | Schur Flexible | 9 | 11 | 34 | 40 | 2:3 | 5:5 2:8 | 0:11 7:5 | X | 3:3 1:3 | 11:2 3:0 |
| 5 | Imperial Tobacco | 10 | 8 | 16 | 37 | 1:9 0:3 | 0:3 0:3 | 2:7 0:3 | 3:3 3:1 | X | 5:3 2:2 |
| 6 | MPK Poznan | 10 | 4 | 20 | 50 | 0:3 0:3 | 5:6 3:10 | 5:4 0:3 | 2:11 0:3 | 3:5 2:2 | X |

