Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ADAO Outsourcing | ARKA Strong | Malta Ski | Ster Poznan | PwC | PKO BP | Amazon | NBP Poznan | EY | FLEXLINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAO Outsourcing | 2 | 4 | 13 | 7 | X | 9:3 | 4:4 | |||||||
| 2 | ARKA Strong | 1 | 3 | 3 | 2 | X | 3:2 | ||||||||
| 3 | Malta Ski | 1 | 3 | 6 | 2 | X | 6:2 | ||||||||
| 4 | Ster Poznan | 2 | 3 | 9 | 13 | 3:9 | X | 6:4 | |||||||
| 5 | PwC | 2 | 3 | 5 | 3 | 2:3 | X | 3:0 | |||||||
| 6 | PKO BP | 2 | 3 | 8 | 10 | 2:6 | X | 6:4 | |||||||
| 7 | Amazon | 2 | 1 | 8 | 10 | 4:4 | 4:6 | X | |||||||
| 8 | NBP Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 9 | EY | 2 | 0 | 4 | 9 | 0:3 | 4:6 | X | |||||||
| 10 | FLEXLINK | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

