Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa Liga - tydzień 3
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ADAO Outsourcing | Malta Ski | NBP Poznan | ARKA Strong | PKO BP | PwC | Ster Poznan | EY | Amazon | FLEXLINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAO Outsourcing | 3 | 7 | 27 | 8 | X | 14:1 | 9:3 | 4:4 | ||||||
| 2 | Malta Ski | 2 | 6 | 10 | 4 | X | 4:2 | 6:2 | |||||||
| 3 | NBP Poznan | 2 | 6 | 16 | 5 | X | 8:3 | 8:2 | |||||||
| 4 | ARKA Strong | 2 | 3 | 5 | 6 | 2:4 | X | 3:2 | |||||||
| 5 | PKO BP | 3 | 3 | 11 | 18 | 2:6 | 3:8 | X | 6:4 | ||||||
| 6 | PwC | 3 | 3 | 6 | 17 | 1:14 | 2:3 | X | 3:0 | ||||||
| 7 | Ster Poznan | 3 | 3 | 11 | 21 | 3:9 | 2:8 | X | 6:4 | ||||||
| 8 | EY | 3 | 3 | 11 | 14 | 4:6 | 0:3 | X | 7:5 | ||||||
| 9 | Amazon | 3 | 1 | 13 | 17 | 4:4 | 4:6 | 5:7 | X | ||||||
| 10 | FLEXLINK | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

