Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa Liga - tydzień 5
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | ADAO Outsourcing | Malta Ski | ARKA Strong | Ster Poznan | PwC | PKO BP | FLEXLINK | EY | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 5 | 13 | 40 | 21 | X | 8:2 | 6:6 | 8:3 | 5:4 | 13:6 | ||||
| 2 | ADAO Outsourcing | 4 | 10 | 29 | 9 | X | 2:1 | 9:3 | 14:1 | 4:4 | |||||
| 3 | Malta Ski | 3 | 9 | 15 | 5 | X | 4:2 | 6:2 | 5:1 | ||||||
| 4 | ARKA Strong | 4 | 6 | 12 | 12 | 1:2 | 2:4 | X | 6:4 | 3:2 | |||||
| 5 | Ster Poznan | 5 | 6 | 24 | 28 | 2:8 | 3:9 | 4:6 | X | 9:1 | 6:4 | ||||
| 6 | PwC | 4 | 4 | 12 | 23 | 6:6 | 1:14 | 2:3 | X | 3:0 | |||||
| 7 | PKO BP | 4 | 3 | 12 | 27 | 3:8 | 2:6 | 1:9 | X | 6:4 | |||||
| 8 | FLEXLINK | 2 | 3 | 12 | 5 | 4:5 | X | 8:0 | |||||||
| 9 | EY | 5 | 3 | 18 | 32 | 6:13 | 1:5 | 0:3 | 4:6 | X | 7:5 | ||||
| 10 | Amazon | 4 | 1 | 13 | 25 | 4:4 | 4:6 | 0:8 | 5:7 | X |

