Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa Liga - tydzień 6
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | ADAO Outsourcing | FLEXLINK | Malta Ski | ARKA Strong | Ster Poznan | Amazon | PwC | PKO BP | EY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 6 | 16 | 47 | 25 | X | 5:4 | 7:4 | 8:2 | 6:6 | 8:3 | 13:6 | |||
| 2 | ADAO Outsourcing | 5 | 13 | 33 | 11 | X | 4:2 | 2:1 | 9:3 | 4:4 | 14:1 | ||||
| 3 | FLEXLINK | 5 | 12 | 44 | 15 | 4:5 | X | 9:5 | 8:0 | 9:2 | 14:3 | ||||
| 4 | Malta Ski | 5 | 10 | 21 | 13 | 2:4 | X | 4:2 | 4:4 | 6:2 | 5:1 | ||||
| 5 | ARKA Strong | 6 | 9 | 19 | 19 | 4:7 | 1:2 | 2:4 | X | 6:4 | 3:2 | 3:0 | |||
| 6 | Ster Poznan | 7 | 7 | 33 | 41 | 2:8 | 3:9 | 5:9 | 4:4 | 4:6 | X | 6:4 | 9:1 | ||
| 7 | Amazon | 5 | 4 | 14 | 25 | 4:4 | 0:8 | 4:6 | X | 1:0 | 5:7 | ||||
| 8 | PwC | 6 | 4 | 14 | 33 | 6:6 | 1:14 | 2:9 | 2:3 | 0:1 | X | 3:0 | |||
| 9 | PKO BP | 6 | 3 | 15 | 44 | 3:8 | 3:14 | 2:6 | 0:3 | 1:9 | X | 6:4 | |||
| 10 | EY | 5 | 3 | 18 | 32 | 6:13 | 1:5 | 7:5 | 0:3 | 4:6 | X |

