Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa Liga - tydzień 7
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | ADAO Outsourcing | FLEXLINK | Malta Ski | ARKA Strong | Ster Poznan | Amazon | PwC | PKO BP | EY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 7 | 19 | 52 | 27 | X | 5:2 | 5:4 | 7:4 | 8:2 | 6:6 | 8:3 | 13:6 | ||
| 2 | ADAO Outsourcing | 7 | 16 | 38 | 16 | 2:5 | X | 4:2 | 2:1 | 9:3 | 4:4 | 14:1 | 3:0 | ||
| 3 | FLEXLINK | 6 | 13 | 49 | 20 | 4:5 | X | 5:5 | 9:5 | 8:0 | 9:2 | 14:3 | |||
| 4 | Malta Ski | 7 | 13 | 27 | 19 | 2:4 | X | 4:2 | 4:4 | 3:6 | 3:0 | 6:2 | 5:1 | ||
| 5 | ARKA Strong | 7 | 10 | 24 | 24 | 4:7 | 1:2 | 5:5 | 2:4 | X | 6:4 | 3:2 | 3:0 | ||
| 6 | Ster Poznan | 8 | 10 | 36 | 41 | 2:8 | 3:9 | 5:9 | 4:4 | 4:6 | X | 6:4 | 9:1 | 3:0 | |
| 7 | Amazon | 7 | 10 | 25 | 28 | 4:4 | 0:8 | 6:3 | 4:6 | X | 1:0 | 5:0 | 5:7 | ||
| 8 | PwC | 8 | 7 | 21 | 38 | 6:6 | 1:14 | 2:9 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | X | 7:2 | 3:0 | |
| 9 | PKO BP | 8 | 3 | 17 | 56 | 3:8 | 3:14 | 2:6 | 0:3 | 1:9 | 0:5 | 2:7 | X | 6:4 | |
| 10 | EY | 7 | 3 | 18 | 38 | 6:13 | 0:3 | 1:5 | 0:3 | 7:5 | 0:3 | 4:6 | X |

