Piłka nożna WIOSNA 2015 - Grupa Liga - tydzień 8
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | ADAO Outsourcing | Malta Ski | ARKA Strong | FLEXLINK | Ster Poznan | Amazon | PwC | PKO BP | EY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 9 | 25 | 58 | 30 | X | 5:2 | 3:2 | 7:4 | 5:4 | 8:2 | 3:1 | 6:6 | 8:3 | 13:6 |
| 2 | ADAO Outsourcing | 9 | 22 | 47 | 19 | 2:5 | X | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 9:3 | 4:4 | 14:1 | 8:3 | 3:0 |
| 3 | Malta Ski | 9 | 16 | 36 | 26 | 2:3 | 2:4 | X | 4:2 | 7:4 | 4:4 | 3:6 | 3:0 | 6:2 | 5:1 |
| 4 | ARKA Strong | 9 | 16 | 42 | 28 | 4:7 | 1:2 | 2:4 | X | 5:5 | 6:4 | 7:0 | 3:2 | 3:0 | 11:4 |
| 5 | FLEXLINK | 9 | 16 | 56 | 28 | 4:5 | 0:1 | 4:7 | 5:5 | X | 9:5 | 8:0 | 9:2 | 14:3 | 3:0 |
| 6 | Ster Poznan | 9 | 13 | 48 | 43 | 2:8 | 3:9 | 4:4 | 4:6 | 5:9 | X | 6:4 | 12:2 | 9:1 | 3:0 |
| 7 | Amazon | 9 | 10 | 26 | 38 | 1:3 | 4:4 | 6:3 | 0:7 | 0:8 | 4:6 | X | 1:0 | 5:0 | 5:7 |
| 8 | PwC | 9 | 7 | 23 | 50 | 6:6 | 1:14 | 0:3 | 2:3 | 2:9 | 2:12 | 0:1 | X | 7:2 | 3:0 |
| 9 | PKO BP | 9 | 3 | 20 | 64 | 3:8 | 3:8 | 2:6 | 0:3 | 3:14 | 1:9 | 0:5 | 2:7 | X | 6:4 |
| 10 | EY | 9 | 3 | 22 | 52 | 6:13 | 0:3 | 1:5 | 4:11 | 0:3 | 0:3 | 7:5 | 0:3 | 4:6 | X |

