Piłka nożna JESIEN 2017 - Grupa T - tydzień 3
T
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Radcowie Prawni | FLEXLINK | Schur Flexibles | Decathlon Franowo | Komornicy | EY | Sędziowie | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | DFDS | Palestra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radcowie Prawni | 4 | 10 | 15 | 5 | X | 3:0 | 5:3 | 2:2 | 5:0 | |||||
| 2 | FLEXLINK | 3 | 9 | 15 | 3 | X | 4:0 | 5:1 | 6:2 | ||||||
| 3 | Schur Flexibles | 3 | 6 | 21 | 9 | 0:4 | X | 8:3 | 13:2 | ||||||
| 4 | Decathlon Franowo | 3 | 4 | 8 | 4 | 0:3 | X | 1:1 | 7:0 | ||||||
| 5 | Komornicy | 3 | 4 | 11 | 9 | 3:5 | 1:1 | X | 7:3 | ||||||
| 6 | EY | 2 | 3 | 4 | 9 | 0:7 | X | 4:2 | |||||||
| 7 | Sędziowie | 3 | 1 | 6 | 14 | 2:2 | 1:5 | 3:7 | X | ||||||
| 8 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 2 | 1 | 5 | 10 | 3:8 | X | 2:2 | |||||||
| 9 | DFDS | 4 | 1 | 6 | 17 | 0:5 | 2:6 | 2:4 | 2:2 | X | |||||
| 10 | Palestra | 1 | 0 | 2 | 13 | 2:13 | X |

