Piłka nożna JESIEN 2017 - Grupa T - tydzień 7
T
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | FLEXLINK | Schur Flexibles | Radcowie Prawni | Palestra | Komornicy | Sędziowie | Decathlon Franowo | EY | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | DFDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEXLINK | 6 | 18 | 26 | 4 | X | 4:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 5:1 | 6:2 | |||
| 2 | Schur Flexibles | 7 | 18 | 49 | 12 | 0:4 | X | 5:2 | 13:2 | 3:0 | 7:1 | 13:0 | 8:3 | ||
| 3 | Radcowie Prawni | 8 | 16 | 26 | 14 | 2:5 | X | 3:4 | 5:3 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | |
| 4 | Palestra | 7 | 15 | 30 | 27 | 2:13 | 4:3 | X | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 9:1 | 9:5 | ||
| 5 | Komornicy | 7 | 10 | 28 | 21 | 0:3 | 0:3 | 3:5 | X | 7:3 | 1:1 | 10:5 | 7:1 | ||
| 6 | Sędziowie | 7 | 10 | 26 | 23 | 1:5 | 2:2 | 2:1 | 3:7 | X | 2:5 | 6:2 | 10:1 | ||
| 7 | Decathlon Franowo | 7 | 7 | 15 | 18 | 0:3 | 1:7 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 5:2 | X | 7:0 | ||
| 8 | EY | 6 | 3 | 11 | 38 | 0:13 | 0:3 | 2:3 | 5:10 | 0:7 | X | 4:2 | |||
| 9 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 6 | 1 | 9 | 33 | 1:5 | 3:8 | 0:3 | 1:9 | 2:6 | X | 2:2 | |||
| 10 | DFDS | 7 | 1 | 13 | 43 | 2:6 | 0:5 | 5:9 | 1:7 | 1:10 | 2:4 | 2:2 | X |

