Piłka nożna JESIEN 2017 - Grupa III - tydzień 2
III
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Anecoop Polska | Nivea BMP | PwC | Fachowiec | PKO Bank Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 2 | 6 | 19 | 5 | X | 4:1 | 15:4 | |||
| 2 | Anecoop Polska | 2 | 6 | 15 | 5 | X | 8:3 | 7:2 | |||
| 3 | Nivea BMP | 2 | 3 | 12 | 10 | 1:4 | X | 11:6 | |||
| 4 | PwC | 2 | 3 | 11 | 14 | 6:11 | X | 5:3 | |||
| 5 | Fachowiec | 2 | 0 | 6 | 13 | 3:8 | 3:5 | X | |||
| 6 | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 6 | 22 | 4:15 | 2:7 | X |

