Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa X - tydzień 1
X
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Sędziowie | Prokuratorzy | Komornicy | Radcy Prawni | Skarbowcy | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 1 | 3 | 13 | 0 | X | 13:0 | |||||
| 2 | Sędziowie | 1 | 3 | 7 | 4 | X | 7:4 | |||||
| 3 | Prokuratorzy | 1 | 1 | 4 | 4 | X | 4:4 | |||||
| 4 | Komornicy | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:4 | X | |||||
| 5 | Radcy Prawni | 1 | 0 | 4 | 7 | 4:7 | X | |||||
| 6 | Skarbowcy | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 7 | Sędziowie Seniorzy | 1 | 0 | 0 | 13 | 0:13 | X |

