Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa X - tydzień 2
X
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Komornicy | Sędziowie | Skarbowcy | Prokuratorzy | Radcy Prawni | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 2 | 6 | 21 | 2 | X | 8:2 | 13:0 | ||||
| 2 | Komornicy | 2 | 4 | 11 | 9 | X | 4:4 | 7:5 | ||||
| 3 | Sędziowie | 2 | 3 | 9 | 12 | 2:8 | X | 7:4 | ||||
| 4 | Skarbowcy | 1 | 3 | 9 | 0 | X | 9:0 | |||||
| 5 | Prokuratorzy | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:4 | X | |||||
| 6 | Radcy Prawni | 2 | 0 | 9 | 14 | 5:7 | 4:7 | X | ||||
| 7 | Sędziowie Seniorzy | 2 | 0 | 0 | 22 | 0:13 | 0:9 | X |

