Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa X - tydzień 3
X
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Komornicy | Skarbowcy | Sędziowie | Prokuratorzy | Radcy Prawni | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 3 | 9 | 24 | 4 | X | 8:2 | 3:2 | 13:0 | |||
| 2 | Komornicy | 3 | 7 | 18 | 10 | X | 4:4 | 7:5 | 7:1 | |||
| 3 | Skarbowcy | 2 | 4 | 11 | 2 | X | 2:2 | 9:0 | ||||
| 4 | Sędziowie | 2 | 3 | 9 | 12 | 2:8 | X | 7:4 | ||||
| 5 | Prokuratorzy | 2 | 2 | 6 | 6 | 4:4 | 2:2 | X | ||||
| 6 | Radcy Prawni | 3 | 0 | 11 | 17 | 2:3 | 5:7 | 4:7 | X | |||
| 7 | Sędziowie Seniorzy | 3 | 0 | 1 | 29 | 0:13 | 1:7 | 0:9 | X |

