Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa X - tydzień 4
X
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Komornicy | Palestra | Skarbowcy | Prokuratorzy | Sędziowie | Sędziowie Seniorzy | Radcy Prawni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komornicy | 4 | 10 | 20 | 11 | X | 4:4 | 2:1 | 7:1 | 7:5 | ||
| 2 | Palestra | 3 | 9 | 24 | 4 | X | 8:2 | 13:0 | 3:2 | |||
| 3 | Skarbowcy | 3 | 7 | 15 | 3 | X | 2:2 | 9:0 | 4:1 | |||
| 4 | Prokuratorzy | 3 | 5 | 18 | 7 | 4:4 | 2:2 | X | 12:1 | |||
| 5 | Sędziowie | 3 | 3 | 10 | 14 | 1:2 | 2:8 | X | 7:4 | |||
| 6 | Sędziowie Seniorzy | 4 | 0 | 2 | 41 | 1:7 | 0:13 | 0:9 | 1:12 | X | ||
| 7 | Radcy Prawni | 4 | 0 | 12 | 21 | 5:7 | 2:3 | 1:4 | 4:7 | X |

