Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa X - tydzień 5
X
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Komornicy | Skarbowcy | Prokuratorzy | Sędziowie | Radcy Prawni | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 4 | 12 | 29 | 6 | X | 5:2 | 8:2 | 3:2 | 13:0 | ||
| 2 | Komornicy | 4 | 10 | 20 | 11 | X | 4:4 | 2:1 | 7:5 | 7:1 | ||
| 3 | Skarbowcy | 4 | 7 | 17 | 8 | 2:5 | X | 2:2 | 4:1 | 9:0 | ||
| 4 | Prokuratorzy | 4 | 6 | 20 | 9 | 4:4 | 2:2 | X | 2:2 | 12:1 | ||
| 5 | Sędziowie | 4 | 4 | 12 | 16 | 2:8 | 1:2 | 2:2 | X | 7:4 | ||
| 6 | Radcy Prawni | 5 | 3 | 15 | 21 | 2:3 | 5:7 | 1:4 | 4:7 | X | 3:0 | |
| 7 | Sędziowie Seniorzy | 5 | 0 | 2 | 44 | 0:13 | 1:7 | 0:9 | 1:12 | 0:3 | X |

