Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa X - tydzień 6
X
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Komornicy | Sędziowie | Skarbowcy | Prokuratorzy | Radcy Prawni | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 5 | 15 | 35 | 6 | X | 8:2 | 5:2 | 6:0 | 3:2 | 13:0 | |
| 2 | Komornicy | 5 | 13 | 26 | 13 | X | 2:1 | 6:2 | 4:4 | 7:5 | 7:1 | |
| 3 | Sędziowie | 5 | 7 | 23 | 16 | 2:8 | 1:2 | X | 2:2 | 7:4 | 11:0 | |
| 4 | Skarbowcy | 5 | 7 | 19 | 14 | 2:5 | 2:6 | X | 2:2 | 4:1 | 9:0 | |
| 5 | Prokuratorzy | 5 | 6 | 20 | 15 | 0:6 | 4:4 | 2:2 | 2:2 | X | 12:1 | |
| 6 | Radcy Prawni | 5 | 3 | 15 | 21 | 2:3 | 5:7 | 4:7 | 1:4 | X | 3:0 | |
| 7 | Sędziowie Seniorzy | 6 | 0 | 2 | 55 | 0:13 | 1:7 | 0:11 | 0:9 | 1:12 | 0:3 | X |

