Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa X - tydzień 7
X
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Komornicy | Sędziowie | Prokuratorzy | Skarbowcy | Radcy Prawni | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 6 | 18 | 41 | 7 | X | 6:1 | 8:2 | 6:0 | 5:2 | 3:2 | 13:0 |
| 2 | Komornicy | 6 | 13 | 27 | 19 | 1:6 | X | 2:1 | 4:4 | 6:2 | 7:5 | 7:1 |
| 3 | Sędziowie | 6 | 10 | 28 | 19 | 2:8 | 1:2 | X | 2:2 | 5:3 | 7:4 | 11:0 |
| 4 | Prokuratorzy | 6 | 9 | 22 | 16 | 0:6 | 4:4 | 2:2 | X | 2:2 | 2:1 | 12:1 |
| 5 | Skarbowcy | 6 | 7 | 22 | 19 | 2:5 | 2:6 | 3:5 | 2:2 | X | 4:1 | 9:0 |
| 6 | Radcy Prawni | 6 | 3 | 16 | 23 | 2:3 | 5:7 | 4:7 | 1:2 | 1:4 | X | 3:0 |
| 7 | Sędziowie Seniorzy | 6 | 0 | 2 | 55 | 0:13 | 1:7 | 0:11 | 1:12 | 0:9 | 0:3 | X |

