Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa C - tydzień 10

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Inline Poland
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
PKO BP ROD
EWA Firma Handlowa
Schurstars
Edica
ARKA Strong
PCSS
GU Polska
PricewaterhouseCoopers
1 Mat-Oil 10 28 58 26 X2:27:47:43:14:111:35:36:33:210:3
2 Inline Poland 10 21 41 24 2:2X4:25:23:32:25:17:33:44:16:4
3 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 21 55 39 4:72:4X5:106:37:29:47:24:33:28:2
4 PKO BP ROD 10 17 48 41 4:72:510:5X3:25:14:46:22:104:48:1
5 EWA Firma Handlowa 10 14 31 25 1:33:33:62:3X0:25:33:19:22:23:0
6 Schurstars 10 13 27 31 1:42:22:71:52:0X6:20:31:27:55:1
7 Edica 10 13 38 54 3:111:54:94:43:52:6X4:28:56:53:2
8 ARKA Strong 10 12 30 38 3:53:72:72:61:33:02:4X6:24:24:2
9 PCSS 10 12 39 45 3:64:33:410:22:92:15:82:6X3:55:1
10 GU Polska 10 8 30 37 2:31:42:34:42:25:75:62:45:3X2:1
11 PricewaterhouseCoopers 10 0 17 54 3:104:62:81:80:31:52:32:41:51:2X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash