Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa C - tydzień 2
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Inline Poland | Mat-Oil | Schurstars | Edica | PCSS | PKO BP ROD | ARKA Strong | GU Polska | EWA Firma Handlowa | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inline Poland | 3 | 9 | 14 | 7 | X | 4:1 | 4:2 | 6:4 | |||||||
| 2 | Mat-Oil | 2 | 6 | 14 | 8 | X | 7:4 | 7:4 | ||||||||
| 3 | Schurstars | 3 | 6 | 9 | 4 | X | 6:2 | 1:2 | 2:0 | |||||||
| 4 | Edica | 3 | 6 | 9 | 10 | 2:6 | X | 4:2 | 3:2 | |||||||
| 5 | PCSS | 2 | 3 | 4 | 7 | 2:1 | X | 2:6 | ||||||||
| 6 | PKO BP ROD | 2 | 3 | 7 | 9 | 4:7 | X | 3:2 | ||||||||
| 7 | ARKA Strong | 2 | 3 | 8 | 6 | 2:4 | 6:2 | X | ||||||||
| 8 | GU Polska | 2 | 3 | 3 | 5 | 1:4 | X | 2:1 | ||||||||
| 9 | EWA Firma Handlowa | 2 | 0 | 2 | 5 | 0:2 | 2:3 | X | ||||||||
| 10 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 2 | 0 | 6 | 11 | 2:4 | 4:7 | X | ||||||||
| 11 | PricewaterhouseCoopers | 3 | 0 | 7 | 11 | 4:6 | 2:3 | 1:2 | X |

