Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa C - tydzień 4

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Inline Poland
Edica
PKO BP ROD
Schurstars
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
ARKA Strong
EWA Firma Handlowa
GU Polska
PCSS
PricewaterhouseCoopers
1 Mat-Oil 5 15 26 14 X7:44:17:45:33:2
2 Inline Poland 4 10 16 9 X2:24:24:16:4
3 Edica 5 10 21 19 X4:42:64:28:53:2
4 PKO BP ROD 4 7 19 14 4:74:4X3:28:1
5 Schurstars 5 7 12 10 1:42:26:2X2:01:2
6 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4 6 17 15 4:72:4X3:28:2
7 ARKA Strong 3 3 11 11 3:52:4X6:2
8 EWA Firma Handlowa 3 3 11 7 2:30:2X9:2
9 GU Polska 4 3 7 11 2:31:42:3X2:1
10 PCSS 4 3 11 24 5:82:12:62:9X
11 PricewaterhouseCoopers 5 0 10 27 4:62:31:82:81:2X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash