Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa C - tydzień 6

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Inline Poland
Schurstars
PKO BP ROD
Edica
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
EWA Firma Handlowa
ARKA Strong
PCSS
GU Polska
PricewaterhouseCoopers
1 Mat-Oil 7 21 43 20 X4:17:411:37:45:36:33:2
2 Inline Poland 6 13 26 16 X2:24:27:33:44:16:4
3 Schurstars 8 13 26 23 1:42:2X6:22:72:01:27:55:1
4 PKO BP ROD 6 11 33 23 4:7X4:410:53:24:48:1
5 Edica 7 10 27 35 3:112:64:4X3:54:28:53:2
6 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 6 9 29 27 4:72:47:25:10X3:28:2
7 EWA Firma Handlowa 5 7 18 12 0:22:35:3X9:22:2
8 ARKA Strong 5 6 18 20 3:53:72:4X6:24:2
9 PCSS 6 6 18 33 3:64:32:15:82:92:6X
10 GU Polska 7 5 18 24 2:31:45:74:42:32:2X2:1
11 PricewaterhouseCoopers 7 0 13 36 4:61:51:82:32:82:41:2X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash