Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa C - tydzień 8

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Inline Poland
PKO BP ROD
Schurstars
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Edica
ARKA Strong
GU Polska
EWA Firma Handlowa
PCSS
PricewaterhouseCoopers
1 Mat-Oil 8 24 46 21 X7:44:17:411:35:33:23:16:3
2 Inline Poland 7 16 31 17 X2:24:25:17:34:13:46:4
3 PKO BP ROD 7 14 38 24 4:7X5:110:54:44:43:28:1
4 Schurstars 9 13 27 28 1:42:21:5X2:76:27:52:01:25:1
5 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 7 12 36 29 4:72:45:107:2X7:23:28:2
6 Edica 8 10 28 40 3:111:54:42:6X4:23:58:53:2
7 ARKA Strong 7 9 24 29 3:53:72:72:4X4:26:24:2
8 GU Polska 9 8 25 31 2:31:44:45:72:32:4X2:25:32:1
9 EWA Firma Handlowa 6 7 19 15 1:32:30:25:32:2X9:2
10 PCSS 7 6 21 38 3:64:32:15:82:63:52:9X
11 PricewaterhouseCoopers 7 0 13 36 4:61:81:52:82:32:41:2X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash