Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa C - tydzień 9

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
Inline Poland
PKO BP ROD
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Schurstars
Edica
EWA Firma Handlowa
ARKA Strong
PCSS
GU Polska
PricewaterhouseCoopers
1 Mat-Oil 9 25 48 23 X2:27:47:44:111:33:15:36:33:2
2 Inline Poland 8 17 33 19 2:2X4:22:25:17:33:44:16:4
3 PKO BP ROD 8 17 44 26 4:7X10:55:14:43:26:24:48:1
4 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 40 32 4:72:45:10X7:27:24:33:28:2
5 Schurstars 9 13 27 28 1:42:21:52:7X6:22:01:27:55:1
6 Edica 9 13 34 45 3:111:54:42:6X3:54:28:56:53:2
7 EWA Firma Handlowa 7 10 22 15 1:32:30:25:3X9:22:23:0
8 ARKA Strong 8 9 26 35 3:53:72:62:72:4X6:24:24:2
9 PCSS 9 9 29 43 3:64:33:42:15:82:92:6X3:55:1
10 GU Polska 10 8 30 37 2:31:44:42:35:75:62:22:45:3X2:1
11 PricewaterhouseCoopers 9 0 14 44 4:61:82:81:52:30:32:41:51:2X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash