Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa P - tydzień 2
P
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Rubin Kazań | Dynamo Kijów | Juventus Turyn | Arsenal Londyn | FC Barcelona II | Manchester United | Olympique Marsylia | FC Barcelona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin Kazań | 1 | 3 | 7 | 1 | X | 7:1 | ||||||
| 2 | Dynamo Kijów | 1 | 3 | 10 | 4 | X | 10:4 | ||||||
| 3 | Juventus Turyn | 1 | 3 | 14 | 0 | X | 14:0 | ||||||
| 4 | Arsenal Londyn | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||
| 5 | FC Barcelona II | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:7 | X | ||||||
| 6 | Manchester United | 1 | 0 | 4 | 10 | 4:10 | X | ||||||
| 7 | Olympique Marsylia | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||
| 8 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 14 | 0:14 | X |

