Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa P - tydzień 3
P
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Juventus Turyn | Dynamo Kijów | Rubin Kazań | Manchester United | FC Barcelona | Arsenal Londyn | FC Barcelona II | Olympique Marsylia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turyn | 3 | 9 | 38 | 5 | X | 14:0 | 7:3 | 17:2 | ||||
| 2 | Dynamo Kijów | 2 | 6 | 19 | 9 | X | 10:4 | 9:5 | |||||
| 3 | Rubin Kazań | 2 | 6 | 13 | 6 | X | 6:5 | 7:1 | |||||
| 4 | Manchester United | 2 | 3 | 7 | 10 | 4:10 | X | 3:0 | |||||
| 5 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 17 | 0:14 | 0:3 | X | |||||
| 6 | Arsenal Londyn | 2 | 0 | 10 | 15 | 5:9 | 5:6 | X | |||||
| 7 | FC Barcelona II | 2 | 0 | 4 | 14 | 3:7 | 1:7 | X | |||||
| 8 | Olympique Marsylia | 1 | 0 | 2 | 17 | 2:17 | X |

