Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa P - tydzień 4
P
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Juventus Turyn | Dynamo Kijów | Rubin Kazań | Arsenal Londyn | Olympique Marsylia | Manchester United | FC Barcelona II | FC Barcelona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turyn | 4 | 12 | 46 | 10 | X | 17:2 | 8:5 | 7:3 | 14:0 | |||
| 2 | Dynamo Kijów | 3 | 9 | 29 | 12 | X | 9:5 | 10:3 | 10:4 | ||||
| 3 | Rubin Kazań | 2 | 6 | 13 | 6 | X | 6:5 | 7:1 | |||||
| 4 | Arsenal Londyn | 4 | 6 | 26 | 21 | 5:9 | 5:6 | X | 12:4 | 4:2 | |||
| 5 | Olympique Marsylia | 3 | 3 | 8 | 27 | 2:17 | 3:10 | X | 3:0 | ||||
| 6 | Manchester United | 4 | 3 | 16 | 30 | 5:8 | 4:10 | 4:12 | X | 3:0 | |||
| 7 | FC Barcelona II | 3 | 0 | 6 | 18 | 3:7 | 1:7 | 2:4 | X | ||||
| 8 | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 20 | 0:14 | 0:3 | 0:3 | X |

