Piłka nożna JESIEN 2009 - Grupa P - tydzień 5
P
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Dynamo Kijów | Juventus Turyn | Rubin Kazań | Arsenal Londyn | FC Barcelona II | Manchester United | Olympique Marsylia | FC Barcelona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kijów | 4 | 12 | 37 | 14 | X | 8:2 | 9:5 | 10:4 | 10:3 | |||
| 2 | Juventus Turyn | 5 | 12 | 48 | 18 | 2:8 | X | 7:3 | 8:5 | 17:2 | 14:0 | ||
| 3 | Rubin Kazań | 4 | 9 | 30 | 11 | X | 6:5 | 7:1 | 17:2 | 0:3 | |||
| 4 | Arsenal Londyn | 5 | 9 | 39 | 24 | 5:9 | 5:6 | X | 4:2 | 12:4 | 13:3 | ||
| 5 | FC Barcelona II | 5 | 6 | 21 | 24 | 3:7 | 1:7 | 2:4 | X | 8:2 | 7:4 | ||
| 6 | Manchester United | 5 | 3 | 18 | 38 | 4:10 | 5:8 | 4:12 | 2:8 | X | 3:0 | ||
| 7 | Olympique Marsylia | 5 | 3 | 14 | 51 | 3:10 | 2:17 | 2:17 | 4:7 | X | 3:0 | ||
| 8 | FC Barcelona | 5 | 3 | 6 | 33 | 0:14 | 3:0 | 3:13 | 0:3 | 0:3 | X |

